Email Marketer 项目报告 - 示例 |
|
概述 | |
项目名称: | 示例项目 |
项目描述: | 示例项目 |
项目类型: | 常规 |
文件路径: | C:\Program Files\Email Marketer\Projects\Sample.mpj |
唯一编号: | {A14241F8-BA54-449A-A9BD-C29F92B56824} |
创建日期和时间 | 2005年6月23日 5:58:12 |
内容 | |
发件人 | "Nesox Solutions" <webmaster@nesox.com> |
主题: | <%=[me_name]%>您好,您的新闻邮件 |
超级链接: | 1. http://www.nesox.com/ 2. http://www.nesox.com/member/member_activate.asp?me_id=<%=[me_id]%>&check_id=$<%=[check_id]%> 3. http://tracking.nesox.com/ *4. http://www.nesox.com/member/member_activate.asp |
附件: | |
格式: | 网页 |
正文内容: | 查看 |
收件人 | |
来源: | ODBC/OLEDB兼容数据库 |
数据表 | member |
描述: | |
人数: | 631 |
详细列表: | 查看 |
发送任务结果统计 | |||||||||||
任务 |
发送成功 | 发送失败 | 打开 | % | 点击 | % | 唯一打开 | % | 唯一点击 | % | 点击人数 |
T001 | 299 | 16 | 177 | 59.2% | 114 | 38.1% | 104 | 34.8% | 82 | 27.4% | 73 |
T002 | 324 | 20 | 58 | 17.9% | 38 | 11.7% | 43 | 13.3% | 32 | 9.9% | 29 |
T003 | 339 | 26 | 26 | 7.7% | 12 | 3.5% | 12 | 3.5% | 7 | 2.1% | 7 |
合计 | 962 | 52 | 261 | 27.1% | 164 | 17.0% | 159 | 16.5% | 121 | 12.6% | 109 |
每日结果跟踪统计 | |||||||||||
日期 |
发送成功 | 发送失败 | 打开 | % | 点击 | % | 唯一打开 | % | 唯一点击 | % | 点击人数 |
2005-6-23 | 299 | 16 | 26 | 8.7% | 23 | 7.7% | 18 | 6.0% | 15 | 5.0% | 13 |
2005-6-24 | 0 | 0 | 58 | 0.0% | 37 | 0.0% | 36 | 0.0% | 28 | 0.0% | 26 |
2005-6-25 | 0 | 0 | 19 | 0.0% | 12 | 0.0% | 17 | 0.0% | 12 | 0.0% | 11 |
2005-6-26 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | 11 | 0.0% | 12 | 0.0% | 10 | 0.0% | 10 |
2005-6-27 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | 7 | 0.0% | 11 | 0.0% | 6 | 0.0% | 5 |
2005-6-28 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 3 | 0.0% | 3 |
2005-6-29 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | 6 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | 0.0% | 4 |
2005-6-30 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 |
2005-7-1 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 3 | 0.0% | 5 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 |
2005-7-2 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 |
2005-7-3 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 8 | 0.0% | 7 | 0.0% | 6 | 0.0% | 4 |
2005-7-4 | 324 | 20 | 39 | 12.0% | 25 | 7.7% | 30 | 9.3% | 21 | 6.5% | 19 |
2005-7-5 | 339 | 26 | 49 | 14.5% | 27 | 8.0% | 30 | 8.8% | 21 | 6.2% | 20 |
2005-7-6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
2005-7-7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
2005-7-8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
2005-7-9 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
2005-7-10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
合计 | 962 | 52 | 261 | 27.1% | 164 | 17.0% | 180 | 18.7% | 130 | 13.5% | 119 |
超级链接跟踪结果统计 | |||||
编号 | 链接 | 点击 | % | 唯一点击 | % |
1 | http://www.nesox.com/ | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% |
2 | http://www.nesox.com/member/member_activate.asp?me_id=<%=[me_id]%>&check_id=$<%=[check_id]%> | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
3 | http://panel.nesox.com/ | 18 | 1.9% | 14 | 1.5% |
*4 | http://www.nesox.com/member/member_activate.asp | 67 | 7.0% | 52 | 5.4% |
合计 | 86 | 8.9% | 67 | 7.0% |
任务详细情况 | |||||||||||
编号 | 状态 | 执行日期 | 开始日期和时间 | 完成日期和时间 | 发送方式 | 统计 | 跟踪结果明细 | ||||
001 | 完成 | 2005-6-23 | 2005-6-23 17:14:13 | 2005-6-23 17:22:35 | 直接发送 | 名称 | 图示 | 数量 | 百分比 | 查看 | |
全部 |
|
496 | 100.0% | ||||||||
成功 |
|
480 | 96.8% | ||||||||
失败 |
|
16 | 3.2% | ||||||||
打开 |
|
177 | 35.7% | ||||||||
点击 |
|
114 | 23.0% | ||||||||
002 | 完成 | 2005-7-4 | 2005-7-4 10:19:13 | 2005-7-4 10:31:52 | 直接发送 | 名称 | 图示 | 数量 | 百分比 | 查看 | |
全部 |
|
644 | 100.0% | ||||||||
成功 |
|
624 | 96.9% | ||||||||
失败 |
|
20 | 3.1% | ||||||||
打开 |
|
58 | 9.0% | ||||||||
点击 |
|
38 | 5.9% | ||||||||
003 | 完成 | 2005-7-5 | 2005-7-5 12:25:46 | 2005-7-5 13:08:20 | 直接发送 | 名称 | 图示 | 数量 | 百分比 | 查看 | |
全部 |
|
631 | 100.0% | ||||||||
成功 |
|
605 | 95.9% | ||||||||
失败 |
|
26 | 4.1% | ||||||||
打开 |
|
26 | 4.1% | ||||||||
点击 |
|
12 | 1.9% |
报告生成于2005年7月5日 20:12:28 |